經濟學系111學年度畢業生流向調查
經濟學系---111學年度畢業生流向調查表 | |||||||
111學年度畢業生-日間學士班 | 畢業總人數 | 追蹤人數 | 待業人數 | 就學人數 | 服役人數(義務兵役) | 就業人數(含自願服役) | |
男生 | 33 | 31 | 4 | 5 | 1 | 21 | |
女生 | 9 | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
總計 | 42 | 38 | 5 | 8 | 1 | 24 | |
111學年度畢業生-碩士班 | 畢業總人數 | 追蹤人數 | 待業人數 | 就學人數 | 服役人數(義務兵役) | 就業人數(含自願服役) | |
男生 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
女生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
總計 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
公告網址: | https://economics.au.edu.tw/p/404-1047-111383.php?Lang=zh-tw | ||||||
備註: | |||||||
1.以111學年度(111年8月1日至112年7月31日)畢業生為追蹤對象。 | |||||||
2.單一系所進行前一學年度畢業生就業追蹤,應以「已掌握就業情形學生數」占「畢業生總數」50%以上,始得採認為有效追蹤。 |
瀏覽數:
分享