【招生】真理大學經濟學系106學年度個人申請面試時間表
注意事項:
1.對任何面試時間有任何疑慮請致電系辦公室(02)2621-2121轉8401。
2.一位考生10分鐘,兩間試場。
3.請於表定時間前到0342教室,家長考生休息室等候叫號。
| 第一天4/1星期六 | 第二天4/2星期日 | |||||||||
| 編號 | 開始時間 | 結束時間 | 准考證 | 姓名 | 編號 | 開始時間 | 結束時間 | 准考證 | 姓名 | |
| 1 | 09:00 | 09:10 | 10000423 | 侯郡庭 | 1 | 09:00 | 09:10 | 10248915 | 洪佳文 | |
| 2 | 09:05 | 09:15 | 10041616 | 白復蓉 | 2 | 09:05 | 09:15 | 10106440 | 張巧芸 | |
| 3 | 09:10 | 09:20 | 10076624 | 王鈺勛 | 3 | 09:10 | 09:20 | 10117733 | 簡世軒 | |
| 4 | 09:15 | 09:25 | 10090531 | 溫育萱 | 4 | 09:15 | 09:25 | 10143719 | 謝秋筠 | |
| 5 | 09:20 | 09:30 | 10003932 | 徐瓊林 | 5 | 09:20 | 09:30 | 10147728 | 蕭正皓 | |
| 6 | 09:25 | 09:35 | 10007304 | 魏大鈞 | 6 | 09:25 | 09:35 | 10152133 | 古宜栴 | |
| 7 | 09:30 | 09:40 | 10007926 | 陳冠愷 | 7 | 09:30 | 09:40 | 10193923 | 黃子庭 | |
| 8 | 09:35 | 09:45 | 10012110 | 葉祐瑋 | 8 | 09:35 | 09:45 | 10210913 | 翁煜凱 | |
| 9 | 09:40 | 09:50 | 10018338 | 鄭仲博 | 9 | 09:40 | 09:50 | 10224311 | 陳姵宇 | |
| 10 | 09:45 | 09:55 | 10021206 | 邱軍復 | 10 | 09:45 | 09:55 | 10225230 | 林玟和 | |
| 11 | 09:50 | 10:00 | 10021236 | 張立姍 | 11 | 09:50 | 10:00 | 10226736 | 劉光偉 | |
| 12 | 09:55 | 10:05 | 10021922 | 張植淵 | 12 | 09:55 | 10:05 | 10239801 | 方盈鈞 | |
| 13 | 10:00 | 10:10 | 10035808 | 陳光華 | 13 | 10:00 | 10:10 | 10283528 | 張景湦 | |
| 14 | 10:05 | 10:15 | 10044837 | 張智語 | 14 | 10:05 | 10:15 | 10286539 | 葉鎧蔚 | |
| 15 | 10:10 | 10:20 | 10047734 | 陳映君 | 15 | 10:10 | 10:20 | 10253020 | 蔡明芮 | |
| 16 | 10:15 | 10:25 | 10048332 | 林妤庭 | 16 | 10:15 | 10:25 | 10287021 | 張瑜庭 | |
| 17 | 10:20 | 10:30 | 10050136 | 陳怡雯 | 17 | 10:20 | 10:30 | 10289506 | 李昱福 | |
| 18 | 10:25 | 10:35 | 10050532 | 黃慈慧 | 18 | 10:25 | 10:35 | 10296023 | 廖宥荏 | |
| 休息時間(10:30~10:45) | ||||||||||
| 19 | 10:45 | 10:55 | 10052322 | 王健宇 | ||||||
| 20 | 10:50 | 11:00 | 10053816 | 賴可燊 | ||||||
| 21 | 10:55 | 11:05 | 10061124 | 黃聖倫 | ||||||
| 22 | 11:00 | 11:10 | 10072310 | 張庭境 | ||||||
| 23 | 11:05 | 11:15 | 10076035 | 林敬翔 | ||||||
| 24 | 11:10 | 11:20 | 10081740 | 許書華 | ||||||
| 25 | 11:15 | 11:25 | 10082418 | 許哲綸 | ||||||
| 26 | 11:20 | 11:30 | 10085506 | 陳湘宜 | ||||||
| 27 | 11:25 | 11:35 | 10085902 | 陳柏豪 | ||||||
| 28 | 11:30 | 11:40 | 10086904 | 張竣皓 | ||||||
| 29 | 11:35 | 11:45 | 10087726 | 周冠宇 | ||||||
| 30 | 11:40 | 11:50 | 10093203 | 曾星瑋 | ||||||
| 31 | 11:45 | 11:55 | 10096340 | 王柏崴 | ||||||
| 32 | 11:50 | 12:00 | 10097722 | 楊捷宇 | ||||||
| 33 | 11:55 | 12:05 | 10104009 | 許滋柔 | ||||||
| 午休(12:00~13:00) | ||||||||||
| 34 | 13:00 | 13:10 | 10091619 | 姜緯濬 | ||||||
| 35 | 13:05 | 13:15 | 10125515 | 劉昀欣 | ||||||
| 36 | 13:10 | 13:20 | 10178821 | 楊媛心 | ||||||
| 37 | 13:15 | 13:25 | 10226330 | 蔡侑翰 | ||||||
| 38 | 13:20 | 13:30 | 10008342 | 吳嘉明 | ||||||
| 39 | 13:25 | 13:35 | 10010732 | 鄭徹明 | ||||||
| 40 | 13:30 | 13:40 | 10012821 | 陳羽婕 | ||||||
| 41 | 13:35 | 13:45 | 10019419 | 謝其曄 | ||||||
| 42 | 13:40 | 13:50 | 10037918 | 連筱鈺 | ||||||
| 43 | 13:45 | 13:55 | 10049031 | 洪承熙 | ||||||
| 44 | 13:50 | 14:00 | 10054907 | 徐右松 | ||||||
| 45 | 13:55 | 14:05 | 10063140 | 高睿昶 | ||||||
| 46 | 14:00 | 14:10 | 10064515 | 王彥霖 | ||||||
| 47 | 14:05 | 14:15 | 10068036 | 李悅慈 | ||||||
| 48 | 14:10 | 14:20 | 10068404 | 劉孟誠 | ||||||
| 49 | 14:15 | 14:25 | 10080721 | 鄭迪升 | ||||||
| 50 | 14:20 | 14:30 | 10086816 | 阮裕欽 | ||||||
瀏覽數:
分享