【招生】經濟學系105學年度個人申請面試順序表
注意事項
1. 敬請依表訂時間準時應試。
2. 面試當天因故遲到者,請至指定試場(本校台北校區342教室)向本系服務人
員報到,以安排應試時間,且保持手機通暢以便聯絡。
3. 面試共計2間試場,每一試場2位面試委員(面試時間預計3分鐘),請同學聽從服務人員指引,依序進入試場。
4. 每位同學2間試場皆要面試,故總面試時間預計6分鐘。
| 經濟系105學年度個人申請面試順序表(4/16) | |||
| 編號 | 面試時間 | 學測准考證號碼 | 姓名 |
| 1 | 09:00 | 10002621 | 徐永恩 |
| 2 | 09:03 | 10047933 | 周子欽 |
| 3 | 09:06 | 10065528 | 王皓譽 |
| 4 | 09:09 | 10084035 | 吳宜蘋 |
| 5 | 09:12 | 10087318 | 盧思羽 |
| 6 | 09:15 | 10101219 | 梁皓威 |
| 7 | 09:18 | 10101723 | 蔡秉辰 |
| 8 | 09:21 | 10103107 | 許嘉玲 |
| 9 | 09:24 | 10109928 | 何宗翰 |
| 10 | 09:27 | 10125028 | 徐敏瑄 |
| 11 | 09:30 | 10005422 | 陳楷博 |
| 12 | 09:33 | 10006730 | 賴佑嘉 |
| 13 | 09:36 | 10017414 | 王渝晴 |
| 14 | 09:39 | 10017435 | 辛宜臻 |
| 15 | 09:42 | 10021935 | 張堂垚 |
| 16 | 09:45 | 10024935 | 黃科棋 |
| 17 | 09:48 | 10027809 | 黃邱楷 |
| 18 | 09:51 | 10035221 | 湯孟學 |
| 19 | 09:54 | 10042401 | 許永輝 |
| 20 | 09:57 | 10050335 | 林依潔 |
| 21 | 10:00 | 10050413 | 曾郁文 |
| 22 | 10:03 | 10052837 | 王瑋謙 |
| 23 | 10:06 | 10056006 | 郭俊彥 |
| 24 | 10:09 | 10057842 | 符祥桂 |
| 25 | 10:12 | 10059242 | 陳筠心 |
| 26 | 10:15 | 10066537 | 黃韋鈞 |
| 中間休息 | |||
| 27 | 10:30 | 10069642 | 謝咏琪 |
| 28 | 10:33 | 10072135 | 邢喬鈞 |
| 29 | 10:36 | 10072331 | 王晧庭 |
| 30 | 10:39 | 10072421 | 蔡承穎 |
| 31 | 10:42 | 10078007 | 汪亞辰 |
| 32 | 10:45 | 10081238 | 王菩憶 |
| 33 | 10:48 | 10084410 | 張予綺 |
| 34 | 10:51 | 10085715 | 張孟柔 |
| 35 | 10:54 | 10088204 | 陳威仁 |
| 36 | 10:57 | 10089114 | 許勝雄 |
| 37 | 11:00 | 10089538 | 黃羽鳳 |
| 38 | 11:03 | 10091141 | 鄭新瀚 |
| 39 | 11:06 | 10092131 | 陳定威 |
| 40 | 11:09 | 10095520 | 吳玟臻 |
| 41 | 11:12 | 10096424 | 蔣承岡 |
| 42 | 11:15 | 10099133 | 呂宜庭 |
| 43 | 11:18 | 10102531 | 高國騰 |
| 44 | 11:21 | 10102607 | 林敬雲 |
| 45 | 11:24 | 10105105 | 洪劭綺 |
| 46 | 11:27 | 10105814 | 張智瑋 |
| 47 | 11:30 | 10107515 | 謝宗霖 |
| 48 | 11:33 | 10110841 | 鄭捷云 |
| 49 | 11:36 | 10115034 | 李 曜 |
| 50 | 11:39 | 10116327 | 劉芊妤 |
| 51 | 11:42 | 10116940 | 吳俊儀 |
| 52 | 11:45 | 10122321 | 呂佩珊 |
| 53 | 11:48 | 10127804 | 許明皓 |
| 54 | 11:51 | 10139327 | 蕭宇綸 |
| 55 | 11:54 | 10143729 | 林宸寬 |
| 56 | 11:57 | 10158905 | 何寬淯 |
| 57 | 12:00 | 10159515 | 陳威伸 |
| 中午休息 | |||
| 58 | 13:30 | 10160713 | 莫傑俞 |
| 59 | 13:33 | 10204232 | 賴天賜 |
| 60 | 13:36 | 10253409 | 黃昭舜 |
| 61 | 13:39 | 10260027 | 吳柏翰 |
| 62 | 13:42 | 10273923 | 鍾昕廷 |
| 63 | 13:45 | 10321902 | 莊峻瑋 |
| 64 | 13:48 | 10004232 | 鄭 漢 |
| 65 | 13:51 | 10016726 | 潘 晴 |
| 66 | 13:54 | 10044922 | 李佳玲 |
| 67 | 13:57 | 10050018 | 黃士哲 |
| 68 | 14:00 | 10050702 | 林信廷 |
| 69 | 14:03 | 10074406 | 朱容陞 |
| 70 | 14:06 | 10092338 | 林政輝 |
| 71 | 14:09 | 10093623 | 邱莘縈 |
| 72 | 14:12 | 10097119 | 陳瑩嘉 |
| 73 | 14:15 | 10102309 | 呂建宏 |
| 74 | 14:18 | 10105838 | 王加榮 |
| 75 | 14:21 | 10105940 | 李杰儒 |
| 76 | 14:24 | 10124435 | 周憲廷 |
| 77 | 14:27 | 10126607 | 楊硯茵 |
| 78 | 14:30 | 10141609 | 王仁君 |
| 經濟系105學年度個人申請面試順序表(4/17) | |||
| 編號 | 面試時間 | 學測准考證號碼 | 姓名 |
| 79 | 09:00 | 10000409 | 陳卓夫 |
| 80 | 09:03 | 10000709 | 陳宗旺 |
| 81 | 09:06 | 10026910 | 陳億頤 |
| 82 | 09:09 | 10047709 | 陳冠甫 |
| 83 | 09:12 | 10061809 | 盧子琪 |
| 84 | 09:15 | 10063928 | 秦子貽 |
| 85 | 09:18 | 10088416 | 劉佳翰 |
| 86 | 09:21 | 10088526 | 林祐德 |
| 87 | 09:24 | 10089438 | 蔡介智 |
| 88 | 09:27 | 10091704 | 詹婷伃 |
| 89 | 09:30 | 10109507 | 洪偉哲 |
| 90 | 09:33 | 10137910 | 吳承恩 |
| 91 | 09:36 | 10154906 | 李艾庭 |
| 92 | 09:39 | 10193911 | 李俊毅 |
| 93 | 09:42 | 10313742 | 陳寧倩 |
| 94 | 09:45 | 10013533 | 田佳卉 |
瀏覽數:
分享