跳到主要內容區

真理大學經濟學系

【招生】104學年度大學個人申請入學面試順序表


 

 

  1. 本系104學年度個人申請入學考生面試時程表如下。
  2. 請考生於面試時間前10分鐘到等候地點(342教室)報到。
  3. 未能準時應試者,於下午3點之前仍可報到參加面試。
  4. 面試方式:先進第一試場面試3分鐘,再到第二試場面試3分鐘,故每位考生面試時間約6分鐘;每間試場2位面試委員。
  5. 面試現場有多位服務人員,若需協助,請不吝告知。
  6. 有任何疑問歡迎以EMAIL與我們聯繫,EMAIL地址: au4107@mail.au.edu.tw;或者上班時間來電,電話號碼:02-26212121轉8401。

 

 

真理大學經濟學系104學年度個人申請入學面試順序
序號 面試時間 准考證號碼 姓名
1 09:00-09:06 10077127 莊書瑋
2 09:03-09:09 10105930 陳鳴駿
3 09:06:09:12 10001010 陳昱廷
4 09:09-09:15 10006436 曾弘諺
5 09:12-09:18 10016121 楊宛芸
6 09:15-09:21 10046705 陳威志
7 09:18-09:24 10020720 蔡凱涵
8 09:21-09:27 10023401 林詰修
9 09:24-09:30 10030510 吳沛竹
10 09:27-09:33 10018518 陳 忻
11 09:30-09:36 10031208 羅牧青
12 09:33-09:39 10033728 蕭博軒
13 09:36-09:42 10031120 陳癸文
14 09:39-09:45 10035412 林玗蒨
15 09:42-09:48 10045006 李和嶸
16 09:45-09:51 10046004 李柏均
17 09:48-09:54 10046330 王維洋
18 09:51-09:57 10034526 張展宇
19 09:54-10:00 10050117 顏妤珊
20 09:57-10:03 10056511 詹 行
21 10:00-10:06 10057942 賴俞傑
22 10:03-10:09 10059534 王翊潔
23 10:06-10:12 10060740 鄭又綸
24 10:09-10:15 10064507 劉長軒
25 10:12-10:18 10067310 孟佳駿
26 10:15-10:21 10069519 林怡鋌
27 10:18-10:24 10072408 吳柏毅
28 10:21-10:27 10074133 陳泓直
29 10:24-10:30 10078522 江育豪
30 10:27-10:33 10101218 邱凱煜
中場休息10分鐘
31 10:43-10:49 10016908 陳芊頤
32 10:46-10:52 10025608 蔡秉哲
33 10:49-10:55 10096818 陳柏廷
34 10:52-10:58 10097330 陳俊富
35 10:55-11:01 10107738 游凱丞
36 10:58-11:04 10128038 徐晉昱
37 11:01-11:07 10227335 黃梓垣
38 11:04-11:10 10347830 黃彥謹
39 11:07-11:13 10016031 吳宜倩
40 11:10-11:16 10156538 陳證文
41 11:13-11:19 10078531 陳希平
42 11:16-11:22 10082732 陳秉宗
43 11:19-11:25 10083433 梁秉宏
44 11:22-11:28 10084532 吳昭誼
45 11:25-11:31 10086041 黃家俊
46 11:28-11:34 10091019 林巧鈞
47 11:31-11:37 10091111 陳致勳
48 11:34-11:40 10095411 郭晨楓
49 11:37-11:43 10096913 張躍騰
50 11:40-11:46 10097140 蔡承勛
51 11:43-11:49 10098603 宋昱璋
52 11:46-11:52 10100218 姜昱德
53 11:49-11:55 10102118 徐晧恩
54 11:52-11:58 10102718 楊久慶
55 11:55-12:01 10106114 黃騰逸
中午休息
56 13:00-13:06 10107128 汪 穎
57 13:03-13:09 10107721 黃榮哲
58 13:06-13:12 10108628 許順添
59 13:09-13:15 10108638 紀皓翔
60 13:12-13:18 10108842 簡志宇
61 13:15-13:21 10112531 洪晟益
62 13:18-13:24 10112721 王瓊敏
63 13:21-13:27 10113201 江韋宏
64 13:24-13:30 10114738 張育嘉
65 13:27-13:33 10115727 朱承澤
66 13:30-13:36 10014821 黃顗靜
67 13:33-13:39 10083031 徐芷葳
68 13:36-13:42 10311009 鐘隆慧
69 13:39-13:45 10089302 簡芷庭
70 13:42-13:48 10347142 張雅雯
71 13:45-13:51 10118230 胡連凱
72 13:48-13:54 10118737 林渝璇
73 13:51-13:57 10119406 郭廷昊
74 13:54-14:00 10120838 陳貴筌
75 13:57-14:03 10125209 林亞諭
76 14:00-14:06 10132012 李昕哲
77 14:03-14:09 10134709 張雅鈞
78 14:06-14:12 10138708 李秉建
79 14:09-14:15 10141036 史 蘋
80 14:12-14:18 10158136 朱芷萱
81 14:15-14:21 10168917 潘聖穎
82 14:18-14:24 10252706 鄭全發
83 14:21-14:27 10300128 許家瑋
84 14:24-14:30 10309319 陳佳昕
85 14:27-14:33 10322437 洪鵬凱
86 14:30-14:36 10331901 郭哲言
87 14:33-14:39 10332224 林奕全
88 14:36-14:42 10333335 孔祥哲
89 14:39-14:45 10333635 邱羿竤
90 14:42-14:48 10335619 陳岳廷
91 14:45-14:51 10337817 鄭紹鏞
92 14:48-14:54 10342119 費雋元
93 14:51-14:57 10344241 黃皓群
94 14:54-15:00 10348312 陳清怡

 

瀏覽數: