【招生】103學年度個人申請面試順序表
注意事項:
1. 敬請依表訂時間準時應試。
2. 面試當天因故遲到者,請至指定試場(本校台北校區342教室)向本系服務人員報到,
以安排應試時間。
3. 每位同學接受4位委員面試,面試時間預計6分鐘。
4. 面試共計2間試場,每一試場2位面試委員(面試時間預計3分鐘),請同學聽從服務人員指引,
依序進入試場。
| 編號 | 口試時間 | 准考證號碼 | 名字 |
| 1 | 08:30 | 10000322 | 沈尚杰 |
| 2 | 08:33 | 10001231 | 劉昀瑾 |
| 3 | 08:36 | 10001710 | 陳緯娟 |
| 4 | 08:39 | 10004102 | 崔啟賢 |
| 5 | 08:42 | 10004309 | 黃彥筌 |
| 6 | 08:45 | 10004409 | 李孟霖 |
| 7 | 08:48 | 10008510 | 簡君達 |
| 8 | 08:51 | 10009310 | 林品妤 |
| 9 | 08:54 | 10012830 | 林俐妤 |
| 10 | 08:57 | 10012907 | 戴妤倩 |
| 11 | 09:00 | 10013116 | 鄭喬云 |
| 12 | 09:03 | 10013204 | 徐薇婷 |
| 13 | 09:06 | 10013407 | 戴妤庭 |
| 14 | 09:09 | 10015139 | 陳嘉威 |
| 15 | 09:12 | 10016025 | 劉冠伸 |
| 16 | 09:15 | 10016507 | 陳廷彥 |
| 17 | 09:18 | 10021033 | 林品澔 |
| 18 | 09:21 | 10022542 | 郭長益 |
| 19 | 09:24 | 10023837 | 宋少軒 |
| 20 | 09:27 | 10028435 | 曹緯哲 |
| 21 | 09:30 | 10028735 | 陳國泰 |
| 22 | 09:33 | 10035336 | 蔡仁豪 |
| 23 | 09:36 | 10036442 | 馮日誠 |
| 24 | 09:39 | 10037620 | 王貫融 |
| 25 | 09:42 | 10039921 | 陳怡婷 |
| 26 | 09:45 | 10040211 | 端木宇安 |
| 27 | 09:48 | 10041327 | 劉宣楹 |
| 28 | 09:51 | 10045228 | 劉凡瑜 |
| 29 | 09:54 | 10051528 | 李珊珊 |
| 30 | 09:57 | 10052133 | 李睿傑 |
| 31 | 10:00 | 10053620 | 陳禹亨 |
| 中間休息 | |||
| 32 | 10:15 | 10055108 | 林思妤 |
| 33 | 10:18 | 10057211 | 孫萬瑜 |
| 34 | 10:21 | 10059121 | 鄧婷方 |
| 35 | 10:24 | 10064334 | 王繪晴 |
| 36 | 10:27 | 10065331 | 邱琮文 |
| 37 | 10:30 | 10066407 | 林倢妤 |
| 38 | 10:33 | 10068410 | 張祐瑄 |
| 39 | 10:36 | 10075535 | 駱振維 |
| 40 | 10:39 | 10075933 | 王子睿 |
| 41 | 10:42 | 10076035 | 劉育辰 |
| 42 | 10:45 | 10076111 | 范鈺玲 |
| 43 | 10:48 | 10076521 | 詹晴伊 |
| 44 | 10:51 | 10078707 | 蔡博仰 |
| 45 | 10:54 | 10081422 | 洪銘遠 |
| 46 | 10:57 | 10083342 | 莊于萱 |
| 47 | 11:00 | 10087637 | 蘇堉銘 |
| 48 | 11:03 | 10088839 | 林威丞 |
| 49 | 11:06 | 10090128 | 古一辰 |
| 50 | 11:09 | 10091540 | 姚庭偉 |
| 51 | 11:12 | 10091804 | 金昱廷 |
| 52 | 11:15 | 10093142 | 高子雅 |
| 53 | 11:18 | 10093528 | 方煜仁 |
| 54 | 11:21 | 10093626 | 林子瑜 |
| 55 | 11:24 | 10094141 | 胡智傑 |
| 56 | 11:27 | 10096141 | 戴維志 |
| 57 | 11:30 | 10096203 | 鍾孟勳 |
| 58 | 11:33 | 10097306 | 黃柏翔 |
| 59 | 11:36 | 10097328 | 林韋廷 |
| 60 | 11:39 | 10098017 | 張喻鈞 |
| 61 | 11:42 | 10098642 | 陳韋伶 |
| 62 | 11:45 | 10099042 | 葉懿德 |
| 63 | 11:48 | 10099839 | 山田真照 |
| 64 | 11:51 | 10099929 | 張芮筑 |
| 65 | 11:54 | 10100137 | 林羿廷 |
| 66 | 11:57 | 10100239 | 賴冠妤 |
| 67 | 12:00 | 10100826 | 陳昕廷 |
| 中午休息 | |||
| 68 | 13:00 | 10102039 | 陳俊智 |
| 69 | 13:03 | 10102412 | 王家德 |
| 70 | 13:06 | 10102519 | 梁家瑜 |
| 71 | 13:09 | 10109011 | 廖宜晉 |
| 72 | 13:12 | 10110304 | 李承澤 |
| 73 | 13:15 | 10111401 | 廖振傑 |
| 74 | 13:18 | 10114115 | 黃富愉 |
| 75 | 13:21 | 10118104 | 何育萱 |
| 76 | 13:24 | 10119815 | 莊文慶 |
| 77 | 13:27 | 10120803 | 邱韋睿 |
| 78 | 13:30 | 10162607 | 林偉任 |
| 79 | 13:33 | 10172115 | 陳薏婷 |
| 80 | 13:36 | 10195410 | 李冠億 |
| 81 | 13:39 | 10198508 | 謝定均 |
| 82 | 13:42 | 10216212 | 邱竣鉉 |
| 83 | 13:45 | 10217809 | 詹宗霖 |
| 84 | 13:48 | 10218116 | 陳宗聖 |
| 85 | 13:51 | 10218128 | 莊子新 |
| 86 | 13:54 | 10219407 | 曾大慶 |
| 87 | 13:57 | 10220430 | 黃宣諭 |
| 88 | 14:00 | 10281435 | 蘇方沂 |
| 89 | 14:03 | 10281619 | 李旻哲 |
| 90 | 14:06 | 10286406 | 林毅和 |
| 91 | 14:09 | 10289114 | 吳怡屏 |
| 92 | 14:12 | 10305612 | 鄭翔才 |
| 93 | 14:15 | 10315623 | 張鈞維 |
| 中間休息 | |||
| 94 | 14:30 | 10327629 | 李冠誼 |
| 95 | 14:33 | 10343718 | 林子軒 |
| 96 | 14:36 | 10343718 | 方國豪 |
| 97 | 14:39 | 10344111 | 黎依柔 |
| 98 | 14:42 | 10344404 | 鄭柏彥 |
| 99 | 14:45 | 10350002 | 林諾亞 |
| 100 | 14:48 | 10350921 | 陳侑伸 |
| 101 | 14:51 | 10350935 | 徐子弼 |
| 102 | 14:54 | 10351012 | 鄭升緁 |
| 103 | 14:57 | 10351642 | 詹鈞如 |
| 104 | 15:00 | 19112204 | 賴岳鴻 |
| 105 | 15:03 | 10040423 | 王筑萱 |
瀏覽數:
分享